ASA/PW-978B/臺(tái)灣奇美
- 生產(chǎn)企業(yè): 臺(tái)灣奇美
①原料描述部分
| 規(guī)格級(jí)別 | 耐熱 其它 其它 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | |||
| 備注說(shuō)明 | 耐熱性 | ||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術(shù)數(shù)據(jù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 流動(dòng)系數(shù) | 220℃ 10Kg | ASTM D-1238 | 13 | g/10min |
| 物理性能 | 比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.07 | |
| 機(jī)械性能 | IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/4" | ASTM D-256 | 10 | Kg-cm/cm |
| 引張強(qiáng)度 | 6mm/min | ASTM D-638 | 450 | Kg/cm2 | |
| 熱性能 | 軟化點(diǎn) | 50℃/hr | ASTM D-1525 | 115 | ℃ |
| 光學(xué)性能 | 光澤度 | 95 | % | ||


