PES/E 2020 P/德國巴斯夫
- 生產企業: 德國巴斯夫
①原料描述部分
| 規格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術數據
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 比重 | ISO 1183 | 1370 | kg/m³ | |
| 吸水性 | Equilibrium | ISO 62 | 0.80 | % | |
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 2700 | MPa | |
| 拉伸應變 | Yield | ISO 527-2 | 6.7 | % | |
| 拉伸應力 | Yield | ISO 527-2 | 90.0 | MPa | |
| 名義斷裂應變 | ISO 527-2 | 40 | % | ||


