PES/E2010/德國巴斯夫
- 生產企業: 德國巴斯夫
①原料描述部分
| 規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術數據
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.2 | g/cc | |
| 吸水率 | ISO 62 | 6.8 | % | ||
| 機械性能 | 斷裂拉伸強度 | ISO 527-1/2 | 60 | Mpa | |
| 斷裂伸長率 | ISO 527-1/2 | 7 | % | ||
| 拉伸模量 | ISO 527-1/2 | 2.6 | Gpa | ||
| Charpy缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | 2.5 | J/m | ||
| 電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 | >= 1.00e+15 | Ohm.cm | |
| 表面電阻率 | IEC 60093 | >= 1.00e+15 | Ohm | ||
| 介電常數 | IEC 60250 | 4.5 | |||
| 介電強度 | IEC 60243-1 | 20 | KV/mm | ||


