PEI/D9065/沙伯基礎(原GE)
- 生產企業: 沙伯基礎(原GE)
①原料描述部分
| 規格級別 | 其它 其它 擠出 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術數據
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 16.1 | g/10min | |
| 物理性能 | 固體比重 | ASTM D-792 | 1.32 | ||
| 模具收縮率 | ASTM D-955 | 5-7 | in/inE-3 | ||
| 機械性能 | 撓曲模量 | ASTM D-790 | 424000 | Psi | |
| IZOD缺口沖擊強度 | ASTM D-256 | 3.0 | ft-lb/in | ||
| 斷裂抗拉伸伸長 | ASTM D-638 | 85 | % | ||
| 屈服拉伸強度 | ASTM D-638 | 12800 | Psi | ||


