PP/EP442M/利安德巴塞爾
- 生產企業(yè): 利安德巴塞爾
①原料描述部分
| 規(guī)格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | 家電 | ||
| 備注說明 | 食品接觸可接受 良好的流動性 高流量 高耐沖擊 高剛度 低溫耐沖擊性 | ||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術數(shù)據(jù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||||
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183/D | 0.9 | G/cm3 | ||||||
| 熔體流動速率 | 230°C/2.16 kg | ISO 1133 | 8 | g/10min | ||||||
| 機械性能 | 抗張強度 | Yield | ISO 527,-2 | 24.5 | Mpa | |||||
| 彎曲模量 | ISO 178 | 1350 | Mpa | |||||||
| lzod缺口沖擊強度 | ISO 180/1A |
| ||||||||
| 硬度 | Shore D | ISO 868 | 75 | |||||||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45Mpa, Unannealed | ISO 75-2/B | 90 | ℃ | |||||
| 維卡軟化溫度 | ISO 306/A50 | 150 | ℃ | |||||||


