PP/EP348U/利安德巴塞爾
- 生產企業: 利安德巴塞爾
①原料描述部分
| 規格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | 集裝箱 食品容器 家居用品 | ||
| 備注說明 | 良好的耐沖擊性 良好的加工 高流量 | ||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術數據
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||||||
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.9 | G/cm3 | ||||||
| 熔體流動速率 | 230°C/2.16 kg | ISO 1133 | 70 | g/10min | ||||||
| 熔體體積流速 | 230°C/2.16 kg | ISO 1133 | 95 | cm3/10min | ||||||
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527,-2 | 1200 | Mpa | ||||||
| 拉伸強度 | Yield | ISO 527,-2 | 24 | Mpa | ||||||
| 拉伸應變 | Yield | ISO 527,-2 | 4 | % | ||||||
| 拉伸應變 | Break | ISO 527,-2 | 30 | % | ||||||
| 夏比缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA |
| ||||||||
| 夏比unnotched沖擊強度 | ISO 179/1eU |
| ||||||||
| 壓痕硬度 | ISO 2039-1 | 50 | ||||||||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45Mpa, Unannealed | ISO 75-2/B | 85 | ℃ | |||||
| 脆化溫度 | ISO 6603-2 | -44 | ℃ | |||||||
| 維卡軟化溫度 | ISO 306/A50 | 150 | ℃ | |||||||
| 維卡軟化溫度 | ISO 306/B50 | 65 | ℃ | |||||||


