PP/EP200L/利安德巴塞爾
- 生產企業: 利安德巴塞爾
①原料描述部分
| 規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | 家居用品 | ||
| 備注說明 | 良好的耐沖擊性 低溫耐沖擊性 | ||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術數據
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||||||
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.9 | g/10min | ||||||
| 熔體流動速率 | ISO 1133 | 6.5 | G/cm3 | |||||||
| 熔體體積流速 | 230°C/2.16 kg | ISO 1133 | 9 | cm3/10min | ||||||
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527,-2 | 1150 | Mpa | ||||||
| 拉伸強度 | Yield | ISO 527,-2 | 25 | Mpa | ||||||
| 拉伸應變 | Yield | ISO 527,-2 | 7 | % | ||||||
| 拉伸應變 | Break | ISO 527,-2 | 50 | % | ||||||
| 夏比缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA |
| ||||||||
| 夏比unnotched沖擊強度 | ISO 179/1eU |
| ||||||||
| 熱性能 | 脆化溫度 | ISO 6603-2 | -54 | ℃ | ||||||
| 維卡軟化溫度 | ISO 306/A50 | 146 | ℃ | |||||||


