PPA/STP1701GH7/賽日科技
- 生產(chǎn)企業(yè): 賽日科技
①原料描述部分
| 規(guī)格級別 | 玻纖增強(qiáng) 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | GF35% | ||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術(shù)數(shù)據(jù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.48 | |||
| 吸水率 | ASTM D570 | 0.2 | % | |||
| 成型收縮率 | 0.4-0.8 | % | ||||
| 機(jī)械性能 | 抗張強(qiáng)度 | ASTM D638 | 2250 | kgf/cm2 | ||
| 伸長率 | ASTM D638 | 2.6 | % | |||
| 伸縮強(qiáng)度 | ASTM D790 | 3000 | kgf/cm2 | |||
| 彎曲彈性率 | ASTM D790 | 120000 | kgf/cm2 | |||
| Izod沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256 | 11 | kgf.cm/cm | |||
| 洛氏硬度 | ASTM D786 | 125 | R | |||
| 電氣性能 | 體積電阻 | ASTM D257 | 10-16 | Ω.mm | ||
| 內(nèi)電壓 | ASTM D149 | 22 | KV/mm | |||
| 耐電弧性 | ASTM D495 | 140 | Sec | |||
| 熱性能 | 熔點(diǎn) | DSC | 310 | ℃ | ||
| 熱變形溫度 | - | 4.6kg/cm2 | ASTM D648 | 300 | ℃ | |
| - | 18.5kg/cm2 | ASTM D648 | 285 | ℃ | ||
| 阻燃性 | UL 94 | HB | ||||


