PPA/XE 3876/瑞士EMS
- 生產(chǎn)企業(yè): 瑞士EMS
①原料描述部分
| 規(guī)格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術(shù)數(shù)據(jù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ISO 1183 | 1.43 | g/cm3 | |
| 成型收縮率 | 流動 | ISO294-4 | 0.1 | % | |
| 橫向 | ISO294-4 | 0.9 | % | ||
| 吸水率 | 23℃ | ISO 62 | 1.3 | % | |
| 球壓硬度 | ISO2039-1 | 230 | |||
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2/1 | 11000 | MPa | |
| 拉伸應(yīng)力 | ISO527-2/5 | 130 | MPa | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 8.0 | KJ/m2 | |
| -30℃ | ISO 179/1eA | 7.0 | KJ/m2 | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 280 | ℃ |
| 8.0MPa,未退火 | ISO75-2/C | 200 | ℃ | ||
| 線性膨脹系數(shù) | 流動 | ISO11359-2 | 0.000025 | cm/cm/℃ | |
| 橫向 | ISO11359-2 | 0.000045 | cm/cm/℃ | ||
| 電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+12 | ohm*cm | |
| 電氣強度 | IEC 60243-1 | 34 | KV/mm | ||
| 漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | 600 | V | ||
| 其它 | 阻燃等級 | 0.8mm | UL 94 | V-0 | |


