PPS/1200L1/泰科納
- 生產企業: 泰科納
①原料描述部分
| 規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | 阻燃 高伸長率 高粘度 | ||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術數據
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 比重 | ISO 1183 | 1.34 | g/cm³ | |
| 吸水率 | Saturation,23℃ | ISO 62 | 0.20 | % | |
| 洛氏硬度 | M-Scale | ISO 2039-2 | 93 | ||
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1A/1 | 4000 | MPa | |
| 拉伸應力 | Break | ISO 527-2/1A/50 | 88.0 | MPa | |
| 拉伸應變 | Yield | ISO 527-2/1A/50 | 3.0 | % | |
| 拉伸應變 | Break | ISO 527-2/1A/50 | 20 | % | |
| 彎曲模量 | 23°C | ISO 178 | 4100 | MPa | |
| 彎曲強度 | 23°C | ISO 178 | 143 | MPa | |
| 電氣性能 | 介電常數 | 10000 Hz | ASTM D150 | 3.00 | |
| 介電常數 | 3.00 | ASTM D150 | 3.00 | ||
| 電氣強度 | IEC 60243-1 | 30 | kV/mm | ||
| 熱性能 | 玻璃化轉變溫度 | DSC | ISO 11357 | 90.0 | °C |
| 熔融溫度 | DSC | ISO 11357 | 275 | °C | |
| 線性熱膨脹系數 | flow | ISO 11359-2 | 0.000040 | cm/cm/°C | |
| 線性熱膨脹系數 | Transverse | ISO 11359-2 | 0.000042 | cm/cm/°C | |
| 其它性能 | 粘度 | Internal Method | 430 | Pa·s | |


