PPS/0240/賽日科技
- 生產(chǎn)企業(yè): 賽日科技
①原料描述部分
| 規(guī)格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | 黑色 |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | 汽車燈罩,家用電器. | ||
| 備注說明 | |||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術(shù)數(shù)據(jù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 比重 | ASTM D792-08 | 1.79 | g/cm3 | |
| 機械性能 | 缺口沖擊強度 | ASTM D256-2006 | 6.8 | KJ/m2 | |
| 拉伸強度 | ASTM D638-03 | 96 | MPa | ||
| 斷裂伸長率 | ASTM D638-03 | 1.1 | % | ||
| 彎曲強度 | ASTM D790-03 | 182 | MPa | ||
| 彎曲模量 | ASTM D790-03 | 12802 | MPa | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D638-2008 | 110 | % | |
| 熔點 | ASTM D127-2008 | 287 | ℃ | ||


