PPS/R-9-02/菲利浦
- 生產企業(yè): 菲利浦
①原料描述部分
| 規(guī)格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術數據
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 1.80 | g/10min | |
| 物理性能 | 顏色 | Black | |||
| 機械性能 | 抗折強度 | ASTM D-790 | 9.5 | Ksi | |
| 抗拉模數 | ASTM D-790 | 2.2 | Msi | ||
| 電氣性能 | 損耗因素 | 1MHZ | ASTM D-150 | 0.0018 | |
| 介電質常數 | 1MHZ | ASTM D-150 | 4.1 | ||
| 絕緣電阻 | 90℃ | 1×1012 | |||
| 體積電阻率 | ASTM D-257 | 2.5×1016 | Ω.m | ||
| 熱性能 | 燃燒性 | UL 94 | V-0 | ||


