HIPS/5400/德國Styrolution
- 生產企業: 德國Styrolution
①原料描述部分
| 規格級別 | 高抗沖 家電部件, 醫用, 食品包裝 注塑, 擠出 | 外觀顏色 | 白色 |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | 杯子、蓋子、家電部件 、片材、食品包裝、食品容器、 醫療/護理領域的應用、桌類產品 | ||
| 備注說明 | 高 ESCR(抗應力裂紋)、光澤低、經潤滑、抗撞擊性高 | ||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術數據
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.04 | g/cm3 | |
| 表觀密度 | 0.59 到 0.64 | g/cm3 | |||
| 0.62 到 0.67 | |||||
| 熔流率 | 200℃/5.0 kg | ASTM D-1238 | 3.0 | g/10min | |
| 收縮率 | 流動, 23℃, 注塑 | ASTM D-955 | 0.40 到 0.70 | % | |
| 機械性能 | 洛氏硬度 | L計秤, 23℃, 注塑 | ASTM D-785 | 50 | |
| 拉伸模量 | 23℃, 注塑 | ASTM D-638 | 1860 | MPa | |
| 抗張屈服強度 | 23℃, 注塑 | ASTM D-638 | 20.0 | MPa | |
| 斷裂伸長率 | 23℃, 注塑 | ASTM D-638 | 55 | % | |
| 彎曲模量 | 23℃, 注塑 | ASTM D-790 | 1860 | MPa | |
| 彎曲強度 | 23℃, 注塑 | ASTM D-790 | 42.0 | MPa | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23℃, 3.18 mm, 注塑 | ASTM D-256 | 140 | J/m | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8 MPa, 退火, 注塑 | ASTM D-648 | 84.0 | ℃ |
| 維卡軟化溫度 | ASTM D-1525 | 100 | ℃ | ||
| 線形膨脹系數 | 流動 | ASTM D-696 | 0.000090 | cm/cm/℃ | |
| UL阻燃等級 | UL 94 | HB | |||
| UL檔案號 | E57787 | ||||
| 電氣性能 | 介電強度 | 23℃, 3.18 mm | ASTM D-149 | 16 | kV/mm |
| 介電常數 | 23℃, 1 MHz | ASTM D-150 | 2.50 | ||
| 光學性能 |
Gardner光澤度
|
60°, 注塑 | ASTM D523 | 25 | |


