HIPS/UPM-0703 L/烏克蘭Stirol
- 生產企業: 烏克蘭Stirol
①原料描述部分
| 規格級別 | 其它 其它 擠出 | 外觀顏色 | 顆粒 |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | 電器元件 | ||
| 備注說明 | 高耐沖擊性能 | ||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術數據
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | ISO 1133 | 3.0-8.0 | g/10min | |
| 吸水率 | Equilibrium,23℃,50%RH | ISO 62 | <0.10 | % | |
| 機械性能 | 拉伸斷裂應變 | ISO 527-2 | >25 | % | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | >7.50 | KJ/m2 | ||
| 其它性能 | Bound styrene | <0.10 | % | ||


