HDPE/DMD6147/齊魯石化
- 生產企業: 齊魯石化
①原料描述部分
| 規格級別 | 其它 其它 吹塑 | 外觀顏色 | 無臭、無味、無毒的白色顆粒 |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | 用途:主要用于吹塑20-200L的容器,由于其加工流動性優于DMD1158,適用于做≤200L容器。 | ||
| 備注說明 | 特性:具有良好的耐熱性和耐寒性。化學穩定性好,具有較高的剛性和韌性。機械強度好,介電性能、耐環境應力開裂性能亦較好。 | ||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術數據
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 基本性能 | 熔體流動速率 | 優級品 | 8~12 | g/10min | ||
| 一等品 | 8~13 | g/10min | ||||
| 合格品 | 7~14 | g/10min | ||||
| 密度 | 優級品 | 0.947~0.950 | g/cm3 | |||
| 一等品 | 0.946~0.951 | g/cm3 | ||||
| 合格品 | 0.945~0.952 | g/cm3 | ||||
| 機械性能 | 斷裂伸長度 | 優級品 | ≥600 | % | ||
| 一等品 | ≥500 | % | ||||
| 合格品 | ≥500 | % | ||||
| 屈服強度 | 優級品 | ≥23 | MPa | |||
| 一等品 | ≥22 | MPa | ||||
| 合格品 | ≥21 | MPa | ||||
| 其它性能 | 清潔度 | 優級品 | 色粒 | 0~5 | 個/kg | |
| 一等品 | 色粒 | 6~10 | 個/kg | |||
| 合格品 | 色粒 | 11~20 | 個/kg | |||
| 粉末灰分 | 優級品 | ≤0.04 | % | |||
| 一等品 | ≤0.05 | % | ||||
| 合格品 | ≤0.06 | % | ||||
| 清潔度 | 優級品 | 雜粒 | 0~20 | 個/kg | ||
| 一等品 | 雜粒 | 21~40 | 個/kg | |||
| 合格品 | 雜粒 | 41~60 | 個/kg | |||


