HDPE/HF-48100/巴西Riopol
- 生產(chǎn)企業(yè): 巴西Riopol
①原料描述部分
| 規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 吹塑 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | 農(nóng)業(yè)應(yīng)用,農(nóng)業(yè)化學(xué)品瓶,手袋,鼓,重型手袋,襯板 | ||
| 備注說(shuō)明 | 共聚物,良好的熱密封,良好的耐沖擊性能,良好的加工,己烯單體,高級(jí)文化權(quán)利(應(yīng)力裂紋抗拒),超高分子量,潤(rùn)滑 | ||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術(shù)數(shù)據(jù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.948 | g/cm3 | ||||
| 熔體流動(dòng)速率 | 190℃/21.6kg | ASTM D-1238 | 10 | g/10min | ||||
| 薄膜厚度-Tested | 12.5 | um | ||||||
| 機(jī)械性能 | 環(huán)境應(yīng)力開(kāi)裂 | 50℃,100% Igepal,Compression Molded,F(xiàn)50 | ASTM D-1693 | >1000 | hr | |||
| 拉伸模量-1% Secant | Compression Molded | ASTM D-638 | 537 | MPa | ||||
| 拉伸屈服強(qiáng)度 | Compression Molded | ASTM D-638 | 25 | MPa | ||||
| 拉伸斷裂強(qiáng)度 | Compression Molded | ASTM D-638 | 27 | MPa | ||||
| 拉伸斷裂伸長(zhǎng)率 | Compression Molded | ASTM D-638 | 1300 | % | ||||
| 拉伸屈服伸長(zhǎng)率 | Compression Molded | ASTM D-638 | 10 | % | ||||
| 彎曲模量 | Compression Molded | ASTM D-790 | 963 | MPa | ||||
| 割線模量-1% Secant | 12.5um,Blown Film | ASTM D-882 |
| MPa | ||||
| 拉伸屈服強(qiáng)度 | 12.5um,Blown Film | ASTM D-882 |
| MPa | ||||
| 拉伸斷裂強(qiáng)度 | 12.5um,Blown Film | ASTM D-882 |
| MPa | ||||
| 拉伸屈服伸長(zhǎng)率 | 12.5um,Blown Film | ASTM D-882 |
| % | ||||
| 拉伸斷裂伸長(zhǎng)率 | 12.5um,Blown Film | ASTM D-882 |
| % | ||||
| 落錘沖擊 | 12.5um,Blown Film | ASTM D-1709A | 140 | g | ||||
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | Compression Molded | ASTM D-256 | 224 | J/m | ||||
| 邵氏硬度 | Shore D,Compression Molded | ASTM D-2240 | 61 | |||||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa,Unannealed,Compression Molded | ASTM D-648 | 60 | ℃ | |||
| 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 125 | ℃ | |||||


