POM/MT12U03/泰科納
- 生產企業(yè): 泰科納
①原料描述部分
| 規(guī)格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | 良好的剛性, 流動性高 | ||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術數(shù)據(jù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.41 |
g/cm³
|
|
| 熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ISO1133 | 12 |
cm³/10min
|
|
| 收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 1.8 | % | |
| 流量 | ISO294-4 | 2.0 | % | ||
| 吸水率 | 飽和,23℃ | ISO62 | 0.65 | % | |
| 平衡,23℃ | ISO62 | 0.2 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2/1A/1 | 3100 |
MPa
|
|
| 拉伸應力 | 屈服 | ISO527-2/1A/50 | 70 | MPa | |
| 拉伸應變 | 屈服 | ISO527-2/1A/50 | 8.0 | % | |
| 斷張率 | ISO527-2/1A/50 | 20 | % | ||
| 拉伸蠕變模量 | 1hr | ISO 899-1 | 2750 | MPa | |
| 1000hr | ISO899-1 | 1450 | MPa | ||
| 彎曲模量 | 23℃ | ISO178 | 3000 | MPa | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO179/1eA | 6 |
kJ/m²
|
|
| 23℃ | ISO179/1eA | 6 |
kJ/m²
|
||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 112 | ℃ |
| 維卡軟化溫度 | ISO306/B50 | 158 | ℃ | ||
| 熔融溫度 | ISO11357-3 | 170 | ℃ | ||
| 線性膨脹系數(shù) | 流動 | ISO11359-2 | 0.00012 | cm/cm/ ℃ | |


