POM/N-FG2025/浙江新長城
- 生產企業: 浙江新長城
①原料描述部分
| 規格級別 | 玻纖增強 其它 其它 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術數據
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | 23℃ | D792 | 1.59 | g/cm3 |
| 吸水率 | 23℃,60%RH | D570 | 0.20 | % | |
| 收縮率 | t 2mm,ф100mm | 0.5 | % | ||
| 流動率 | 190℃,2.16kg | D1238 | 7.0 | g/10min | |
| 機械性能 | 抗張降伏度 | 23℃ | D638 | 1550 | Kgf/cm2 |
| 彎曲模量 | 23℃ | D790 | 9.02 | ×104kgf/cm3 | |
| 艾氏沖擊性 | 3.2mm | D256 | 9.7 | Kgf cm/cm | |
| 彎曲強度 | 23℃ | D790 | 2160 | Kgf/cm2 | |
| 電氣性能 | 絕緣強度 | D149 | 23 | Kv/mm | |
| 體積電阻系數 | D257 | 1×1014 | Ω.cm | ||
| 介電強度 | 106Hz | D150 | 無 | ||
| 介電損耗因數 | 106Hz | D150 | 無 | ||
| 表面電阻系數 | D257 | 1×1016 | Ω | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 4.6kgf/cm2 18.6kgf/cm2 | D648 | 164 | ℃ |
| 燃燒性 | 0.8mm | UL94 | HB | ||
| 軟化點 | 10℃/min | D3418 | 165 | ℃ | |


