POM/C9021GV3/30/泰科納
- 生產企業: 泰科納
①原料描述部分
| 規格級別 | 玻纖玻珠增強 其它 其它 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術數據
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.59 | g/cm3 | |
| 吸水率 | 飽和23℃ | ISO 62 | 0.9 | % | |
| 熔體流動速率 | 6.5cm3/10min,190℃/2.16kg | ISO 1133 | 10.34 | g/10min | |
| 機械性能 | 屈服拉伸強度 | 50mm/min | ISO 527 part 1/2 | 37 | MPa |
| 斷裂伸長率 | ISO 527 part 1/2 | 50mm/min | 12 | % | |
| 伸長率 | 50mm/min | ISO 527 part 1/2 | 6.0 | % | |
| 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 part 1/2 | 3700 | MPa | |
| Charpy無缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179 1eU | 4.0 | J/cm2 | |
| Charpy缺口沖擊強度 | 低溫-30℃ | ISO 179 1eA | 0.30 | J/cm2 | |
| Charpy無缺口沖擊強度 | 低溫-30℃ | ISO 179 1eU | 4.0 | J/cm2 | |
| Charpy缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179 1eA | 0.3 | J/cm2 | |
| 拉伸蠕變模量 | 1 hour | ISO 899 part 1 | 3300 | MPa | |
| 拉伸蠕變模量 | 1000 hours | ISO 899 part 1 | 2100 | MPa | |
| 電氣性能 | 介電常數 | 1 MHz | IEC 60250 | 4.5 | |
| 介電常數 | 低頻100 Hz | IEC 60250 | 5.0 | ||
| 絕緣強度 | kV/mm | IEC 60243 part 1 | 40 | kV/mm | |
| 耗散因數 | 1 MHz | IEC 60250 | 0.008 | ||
| 耗散因數 | 低頻100 Hz | IEC 60250 | 0.03 | ||
| 熱性能 | 線性熱膨脹系數 | 23-55℃ Longitudinal | µm/m-℃ | 90.0 | ISO 11359 part 1/2 |
| 線性熱膨脹系數 | 20℃ 橫向流動23-55℃ Transverse | ISO 11359 part 1/2 | 90 | µm/m-℃ | |
| 熔點 | DSC,10 K/min | ISO 3146 method C1b | 166 | ℃ | |
| 熱變形溫度 | 1.8MPa | ISO 75 part 1/2 | 112 | ℃ | |
| 維卡軟化點 | VST/B/50 | ISO 306 | 151 | ℃ | |


