POM/BS025/上海藍星
- 生產企業: 上海藍星
①原料描述部分
| 規格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | 高黏度 | ||
| 備注說明 | 素材擠出、擠壓成型的條狀及板狀物 | ||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術數據
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 物理性能 | 熔融指數 | ASTM D1238 | 2.5 | g/10min | ||
| 密度 | ASTM D792 | 1.41 | g/cm3 | |||
| 吸水率 | 23℃,24hrs | ASTM D570 | 0.22 | % | ||
| 成型收縮率 | 1.8-2.2 | % | ||||
| 機械性能 | 洛氏硬度 | ASTM D785 | 78 | M | ||
| 彎曲強度 | ASTM D790 | 950 | Kgf/cm2 | |||
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 26000 | Kgf/cm2 | |||
| 拉伸強度 | ASTM D638 | 610 | Kgf/cm2 | |||
| 延伸率 | ASTM D638 | 75 | % | |||
| 壓縮強度 | - | 1%變形 | ASTM D695 | 320 | Kgf/cm2 | |
| - | 10%變形 | ASTM D695 | 1100 | Kgf/cm2 | ||
| 沖擊強度 | 凹側23℃ 50%RH | ASTM D256 | 7.6 | Kgf.cm/cm | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 18.6kg/cm2 | ASTM D648 | 110 | ℃ | |


