POM/80-7695 VP/德國雷曼福斯
- 生產企業: 德國雷曼福斯
①原料描述部分
| 規格級別 | 玻纖增強 其它 其它 | 外觀顏色 | 自然色 |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | 車輪,齒輪,紡織應用,工程配件,滾軸,汽車領域的應用,線圈骨架,營業設備,軸承 | ||
| 備注說明 | 耐磨損性良好,玻璃纖維增強材料 | ||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術數據
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.60 | g/cm³ | |
| 溶化體積流率(MVR) | 190℃/2.16 kg | ISO 1133 | 12.0 | cm³/10min | |
| 收縮率 | DIN 16901 | 1.5 到 2.0 | % | ||
| 吸水率 | 23℃, 24 hr | No Standard | < 0.10 | % | |
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 3000 | MPa | |
| 拉伸應力 | 斷裂 | ISO 527-2 | 40.0 | MPa | |
| 拉伸應變 | 屈服 | ISO 527-2 | 6.0 | % | |
| 彎曲模量 | ISO 178 | 2400 | MPa | ||
| 彎曲強度 | ISO 178 | 55.0 | MPa | ||
| Flexural Strain at Flexural Strength | ISO 178 | 8.0 | % | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eU | 30 | kJ/m² | |
| 熱性能 | 最高使用溫度 - Short Term | 120 | ℃ | ||
| Continuous Use Temperature | UL 746B | 100 | ℃ | ||
| 電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | > 1.0E+12 | ohm | |
| 絕緣電阻 | IEC 60167 | > 1.0E+12 | ohm | ||


