POM/M25UV/泰科納
- 生產企業: 泰科納
①原料描述部分
| 規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術數據
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.41 | g/cm3 | |
| 熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 2.2 | cm3/10min | |
| 成型收縮率 | Across flow | ISO 294-4 | 1.8 | % | |
| 成型收縮率 | flow | ISO 294-4 | 2.2 | % | |
| 吸水率 | Equilibrium,23℃,50%rh | ISO 62 | 0.2 | % | |
| 吸水率 | Saturation,23℃ | ISO 62 | 0.75 | % | |
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1A/1 | 2500 | MPa | |
| 拉伸應力 | Yield | ISO 527-2/1A/50 | 62 | MPa | |
| 拉伸應變 | Yield | ISO 527-2/1A/50 | 12 | % | |
| 彎曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 2400 | MPa | |
| 夏比缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 8.5 | KJ/M2 | |
| 缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180/1A | 7.6 | KJ/M2 | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 93 | ℃ |
| 維卡軟化溫度 | ISO 306/B50 | 161 | ℃ | ||
| 熔化溫度 | DSC | ISO 11357 | 166 | ℃ | |
| 線性熱膨脹系數 | flow | ISO 11359-2 | 0.00012 | cm/cm/℃ | |
| 線性熱膨脹系數 | Transverse | ISO 11359-2 | 0.00012 | cm/cm/℃ | |


