POM/1010/意大利VAMP TECH
- 生產(chǎn)企業(yè): 意大利VAMP TECH
①原料描述部分
| 規(guī)格級(jí)別 | 玻纖增強(qiáng) 其它 其它 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術(shù)數(shù)據(jù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.46 | g/cm³ | |
| 吸水率 | 飽和 | ASTM D570 | 0.80 | % | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ASTM D638 | 4500 | MPa | |
| 抗張強(qiáng)度 | 屈服 | ASTM D638 | 95.0 | MPa | |
| 伸長率 | 斷裂 | ASTM D638 | 3.6 | % | |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/A | 4.5 | kJ/m² | ||
| 無缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 | ISO 180 | 35 | kJ/m² | ||
| 熱性能 | 維卡軟化溫度 | ASTM D1525 | 160 | ℃ | |
| RTI Elec | UL 746 | 90.0 | ℃ | ||
| RTI Imp | UL 746 | 90.0 | ℃ | ||
| RTI Str | UL 746 | 90.0 | ℃ | ||


