PP/BF970MO/北歐化工
- 生產企業: 北歐化工
①原料描述部分
| 規格級別 | 高流動, 高抗沖, 高剛性 其它 其它 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | 包裝箱 | ||
| 備注說明 | 共聚物,快速成型,良好的尺寸穩定性,良好的流動,良好的脫模,高耐沖擊性能,高剛度 | ||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術數據
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||||
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.905 | G/cm3 | ||||
| 熔體流動速率 | 230°C/2.16 kg | ISO 1133 | 20 | g/10min | ||||
| 成型收縮率 | 1-2 | % | ||||||
| 機械性能 | 拉伸模量 | Injection Molded | ISO 527-2/1 | 1500 | Mpa | |||
| 抗張強度 | Yield, Injection Molded | ISO 527-2/50 | 27 | Mpa | ||||
| 抗張伸展率 | Yield, Injection Molded | ISO 527-2/50 | 5 | % | ||||
| 夏比缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA |
|
||||||
| 硬度 | R-Scale | ISO 2039-2 | 89 | |||||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45Mpa, Unannealed | ISO 75-2/B | 105 | ℃ | |||


