PP/BE375MO/北歐化工
- 生產企業: 北歐化工
①原料描述部分
| 規格級別 | 其它 其它 無規共聚注塑 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | 薄壁零件 | ||
| 備注說明 | 抗靜電功能 快速生產周期 良好的流 高耐沖擊 高剛度 | ||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術數據
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||||
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.905 | G/cm3 | ||||
| 熔體流動速率 | 230°C/2.16 kg | ISO 1133 | 13 | g/10min | ||||
| 成型收縮率 | ISO 294-4 | 1-2 | % | |||||
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1 | 1400 | Mpa | ||||
| 拉伸強度 | Yield | ISO 527-2/50 | 26 | Mpa | ||||
| 拉伸應變 | Yield | ISO 527-2/50 | 6 | % | ||||
| 夏比缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA |
| ||||||
| 硬度 | R-Scale | ISO 2039-2 | 86 | |||||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45Mpa, Unannealed | ISO 75-2/B | 98 | ℃ | |||


