PP/P843J/泰國暹羅
- 生產企業: 泰國暹羅
①原料描述部分
| 規格級別 | 其它 其它 嵌段共聚注塑 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | 電器元件 | ||
| 備注說明 | 高流量 高耐沖擊 高剛度 | ||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術數據
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |||||
| 基本性能 | 密度 | ASTM D1505 | 0.91 | G/cm3 | |||||
| 熔體流動速率 | 230°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 30 | g/10min | |||||
| 機械性能 | 抗張強度 | ASTM D638 |
| Mpa | |||||
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 1180 | Mpa | ||||||
| 彎曲強度 | Yield | ASTM D790 | 32.4 | Mpa | |||||
| lzod缺口沖擊強度 | ASTM D256 |
| |||||||
| 硬度 | R-Scale | ASTM D785 | 80 | ||||||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45Mpa, Unannealed | ASTM D648 | 110 | ℃ | ||||


