PP/HMR040/南非Sasol
- 生產(chǎn)企業(yè): 南非Sasol
①原料描述部分
| 規(guī)格級別 | 其它 其它 均聚注塑 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | 食品容器 | ||
| 備注說明 | 功能良好的耐沖擊性 高剛度 中等流 | ||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術(shù)數(shù)據(jù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.907 | G/cm3 | ||||
| 熔體流動速率 | 230°C/2.16 kg | ISO 1133 | 8.5 | g/10min | ||||
| 成型收縮率 | Across Flow | ISO 294-4 | 1.4 | % | ||||
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 1900 | Mpa | ||||
| 抗張強(qiáng)度 | ISO 527-2/50 | 38 | Mpa | |||||
| 拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2/50 |
| % | |||||
| 夏比缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 2.5 | |||||
| 硬度 | ISO 2039-1 | 90 | ||||||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45Mpa, Unannealed | ISO 75-2/B | 105 | ℃ | |||
| 熱變形溫度 | 0.45Mpa, Unannealed | ISO 75-2/A | 60 | ℃ | ||||
| 維卡軟化溫度 | ISO 306/A50 | 158 | ℃ | |||||
| 維卡軟化溫度 | ISO 306/B50 | 100 | ℃ | |||||
| 熔化溫度 | ISO 11357-3 | 165 | ℃ | |||||


