| 規格 | 收縮率% | 比重 | 沖擊強度Charpy(kJ/m2) | 流動系數(MFR) | 熱變形溫度HDT(0.45MPa) | 性質 |
| 7020 | 0.5-0.7 | 1.2 | 9 | - | 138 | 高流動 |
| 7022 | 0.5-0.7 | 1.2 | 67 | 14 | 138 | 低黏度 |
| 7025 | 0.5-0.7 | 1.2 | 76 | 10 | 142 | 中黏度 |
| 7027 | 0.5-0.7 | 1.2 | 84 | 6.0 | 145 | 高黏度 |
| 7030 | 0.5-0.7 | 1.2 | 88 | 4.2 | 145 | 高黏度 |

| 規格 | 收縮率% | 比重 | 沖擊強度Charpy(kJ/m2) | 流動系數(MFR) | 熱變形溫度HDT(0.45MPa) | 性質 |
| 7020 | 0.5-0.7 | 1.2 | 9 | - | 138 | 高流動 |
| 7022 | 0.5-0.7 | 1.2 | 67 | 14 | 138 | 低黏度 |
| 7025 | 0.5-0.7 | 1.2 | 76 | 10 | 142 | 中黏度 |
| 7027 | 0.5-0.7 | 1.2 | 84 | 6.0 | 145 | 高黏度 |
| 7030 | 0.5-0.7 | 1.2 | 88 | 4.2 | 145 | 高黏度 |
塑膠原料之家,專業塑料網站、原料報價網站,免費發布塑膠供求信息。塑膠原料之家為您提供塑料供應、塑料求購、塑料行情、塑料展會、塑料原料資訊服務。
2008-2015 塑料|塑膠原料|物性表大全|UL黃卡|SGS報告查詢|最新價格--塑膠原料之家