表1 腳注 3總結了BPA的水平的瓶裝水產品樣品來確定。雙酚A在水平的樣品來自51個非聚碳酸酯瓶裝水的產品均小于0.5微克/升的方法檢出限腳注 *。雙酚A是在13 17的樣本檢測到4的5個不同的聚碳酸酯瓶裝水的產品。雙酚A的濃度范圍為0.50至8.82微克/升腳注 *,平均為1.5微克/升腳注 *。自雙酚A的聚碳酸酯容器中遷移到水中在室溫下是很慢的,它很可能是該產品具有更高的BPA含量在儲存期間暴露于熱(例如在陽光下),和/或運輸。
返回頁首
本次調查結果對健康的影響
2008年3月,加拿大衛生部食品局完成了BPA的健康風險評估的食品包裝應用腳注 +確定暴露估計雙酚A。加拿大衛生部食品局的結論是:
通過食品包裝目前的膳食暴露于雙酚A預計不會對健康造成風險向一般人群,包括新生兒和年幼的孩子。
鑒于涉及到的可能的神經發育和行為影響的數據集,雙酚A可能對實驗動物的不確定性,加拿大衛生部食品局建議的預防措施可以由人口敏感的子集,即嬰幼兒和新生兒消費的產品產生,通過應用ALARA(可合理抑低)原則通過食品包裝的應用,以減少其暴露于雙酚A。
其它國際食品監管機構-特別是在美國,歐洲,英國和澳大利亞-新西蘭-已審閱雙酚A的健康風險評估的食品包裝應用腳注 +編寫加拿大衛生部食品局,并已確認得出的結論是通過為文檔中描述的當前的科學證據的支持。
為25微克/公斤體重/日的臨時每日容許攝入量(TDI)已預先建立由加拿大衛生部作為保守安全水平的BPA存在于食品和2008年被證實來自食品包裝應用的BPA健康風險評估腳注 +。
雙酚A水平的瓶裝水對整體風險的貢獻是微不足道的普通人群,和水從聚碳酸酯細口大瓶的消費不會造成安全問題。
基于聚碳酸酯瓶裝水的產品中發現的雙酚A平均水平(1.5微克/升注 *),成人(60公斤體重)必須由聚碳酸酯細口大瓶消耗約1000升的瓶裝水在一天接近TDI集由加拿大衛生部食品局。對于誰消耗的水只在聚碳酸酯細口大瓶包裝的特定人群,暴露于BPA會從0.18增加至0.22微克/公斤體重假設平均為1.5微克/升腳注 *雙酚A的聚碳酸酯瓶裝水,平均日用水量1.5 L。
這項調查的結果清楚地表明,通過瓶裝水的消費接觸雙酚A會非常低。BPA的低水平可供出售聚碳酸酯瓶裝水的產品在加拿大發現證實加拿大衛生部以前的評估結論,即通過食品包裝目前的膳食暴露于BPA的使用預計不會對健康造成風險向一般人群。
返回頁首
表1:濃度(微克/升),雙酚A在瓶裝水的產品所消耗
應該指出的是,沒有任何特定的品牌從本次調查只表示該品牌沒有被列入調查。沒有特別的推斷應該從任何品牌的存在與否進行繪制。
樣本代表了市場的一個“快照”,并不代表市場份額。產品名稱和可用性對應于采樣時間,可能并不代表市場上的現有產品。品牌之間的差異并不一定反映在消費者接觸到BPA的差異。
在表中顯示的結果是試探性,不應該被用來表示雙酚A在瓶裝水的產品或作為優秀的產品可供消費者選擇指數的分布。
表 - 瓶裝水的產品所消耗的雙酚A濃度(微克/升)
集裝箱類型 品牌/生產商 產品名稱 國家或地省 集裝箱尺寸(L) 雙酚A的濃度(微克/升)
| 集裝箱類型 | 品牌/生產商 | 產品名稱 | 國家或地省 | 集裝箱尺寸(L) | 雙酚A的濃度(微克/升) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 可以 | 雀巢飲用水加拿大 | 佩里耶碳酸天然泉水 | 法國 | 0.33 | <MDL |
| 玻璃 | LOBLAWS INC。 | 總統的選擇輕輕的Splendido碳酸天然礦泉水 | 意大利 | 0.75 | <MDL |
| 總統的選擇碳酸天然泉水 | 意大利 | 0.75 | <MDL | ||
| 總統的選擇青檸味天然泉水 | 意大利 | 0.75 | <MDL | ||
| 雀巢飲用水加拿大 | S.Pellegrino碳酸天然礦泉水 | 意大利 | 0.75 | <MDL | |
| S.Pellegrino碳酸天然礦泉水 | 意大利 | 0.25 | <MDL | ||
| 佩里耶石灰碳酸泉水 | 法國 | 0.75 | <MDL | ||
| 佩里耶天然泉水 | 法國 | 0.75 | <MDL | ||
| 佩里耶檸檬碳酸泉水 | 法國 | 0.75 | <MDL | ||
| 圣瑪麗亞軒食品公司多倫多 | 圣碧濤含氣天然礦泉水 | 意大利 | 0.75 | <MDL | |
| 生命,密西沙加的樹 | 亞坡理納經典自然碳酸礦泉水 | 德國 | 1 | <MDL | |
| 高密度聚乙烯 | LOBLAWS INC。 | 真正的加拿大天然泉水 | 安大略省 | 4 | <MDL |
| 總統的選擇天然泉水 | 安大略省 | 10 | <MDL | ||
| 聚碳酸酯 | AQUATERRA公司 | 拉布拉多源天然泉水 | 魁北克 | 18.5 | 0.86 |
| 布羅克維爾的Culligan®康麗根 | Culligan®康麗根脫鹽水,1瓶 | 加拿大 | 18.5 | 8.82 | |
| Culligan®康麗根脫鹽水,2瓶 | 加拿大 | 18.5 | 6.52 | ||
| Culligan®康麗根脫鹽水,3瓶 | 加拿大 | 18.5 | 0.8 | ||
| Culligan®康麗根脫鹽水,瓶4 | 加拿大 | 18.5 | <MDL | ||
| Culligan®康麗根脫鹽水,5瓶 | 加拿大 | 18.5 | 0.79 | ||
| Culligan®康麗根脫鹽水,6瓶 | 加拿大 | 18.5 | 1.09 | ||
| Culligan®康麗根脫鹽水,瓶7 | 加拿大 | 18.5 | 0.5 | ||
| LOBLAWS INC。 | 總統的選擇天然泉水非碳酸 | 魁北克 | 18.5 | 0.67 | |
| 總統的選擇蒸餾水 | 加拿大 | 18.5 | <MDL | ||
| LPCS卡爾頓廣場開 | 生命之水純粹的味道天然礦泉水,1瓶 | 安大略省 | 18.5 | 0.98 | |
| 生命之水純粹的味道天然礦泉水,2瓶 | 安大略省 | 18.5 | <MDL | ||
| 生命之水純粹的味道天然礦泉水,瓶3 | 安大略省 | 18.5 | 1.4 | ||
| 生命之水純粹的味道天然礦泉水,瓶4 | 安大略省 | 18.5 | 0.63 | ||
| 生命之水純粹的味道天然礦泉水,瓶5 | 安大略省 | 18.5 | <MDL | ||
| 生命之水純粹的味道天然礦泉水,6瓶 | 安大略省 | 18.5 | 0.64 | ||
| 生命之水純粹的味道天然礦泉水,瓶7 | 安大略省 | 18.5 | 0.59 | ||
| PETE | AQUATERRA公司 | 加拿大泉蒸餾水 | 魁北克 | 4 | <MDL |
| 加拿大泉天然泉水 | 魁北克 | 8 | <MDL | ||
| 可口可樂公司 | 達薩尼重新礦化水 | 安大略省 | 1 | <MDL | |
| 達薩尼重新礦化水 | 安大略省 | 0.5 | <MDL | ||
| 達薩尼天然檸檬味飲料水 | 安大略省 | 0.5 | <MDL | ||
| 達能沃特加拿大公司的 | 依云天然礦泉水 | 法國 | 1.5 | <MDL | |
| 依云天然礦泉水 | 法國 | 0.33 | <MDL | ||
| DNW / EDN | 剪影達能檸檬泉水基飲料 | 魁北克 | 1 | <MDL | |
| 達能剪影粉紅葡萄柚基于綠茶泉水飲料 | 魁北克 | 1 | <MDL | ||
| 娜雅Aquakids天然泉水 | 魁北克 | 0.33 | <MDL | ||
| ELCO Fine Foods的公司 | 的Gerolsteine??r自然有氣礦泉水 | 德國 | 1 | <MDL | |
| 冰溪溫泉水有限公司公司 | 江冰泉天然泉水 | 安大略省 | 0.5 | <MDL | |
| LOBLAWS INC。 | 真正的加拿大天然泉水 | 安大略省 | 1.5 | <MDL | |
| 總統的選擇自由和清晰金桃蘇打水飲料 | 安大略省 | 1 | <MDL | ||
| 總統的選擇自由和清晰橘子青檸蘇打水飲料 | 安大略省 | 1 | <MDL | ||
| 總統的選擇自由和清晰的伍茲蘇打水飲料漿果 | 安大略省 | 1 | <MDL | ||
| 總統的選擇自由和清晰酸橙蘇打水飲料 | 安大略省 | 1 | <MDL | ||
| 總統的選擇自由和清晰黑醋栗黑醋栗蘇打水飲料 | 安大略省 | 1 | <MDL | ||
| 總統的選擇自由和透明黑櫻桃蘇打水飲料 | 安大略省 | 1 | <MDL | ||
| 總統的選擇橙色霧調味水飲料 | 安大略省 | 0.5 | <MDL | ||
| 總統的選擇草莓味噴霧水飲料 | 安大略省 | 0.5 | <MDL | ||
| 總統的選擇天然泉水 | 安大略省 | 1.5 | <MDL | ||
| 雄偉的北集團股份有限公司 | Nateczowianka天然礦泉水 | 波蘭 | 1.5 | <MDL | |
| 新城品牌 | 主選擇碳酸天然泉水 | 魁北克 | 1 | <MDL | |
| 雀巢飲用水加拿大 | 蒙特克萊爾天然泉水 | 安大略省 | 0.71 | <MDL | |
| 純凈的生活閃亮的原碳酸泉水 | 美國緬因州 | 1 | <MDL | ||
| 純凈的生活閃亮石灰碳酸泉水 | 美國 | 1 | <MDL | ||
| 純粹的生命天然泉水 | 安大略省 | 1.5 | <MDL | ||
| 佩里耶碳酸天然礦泉水 | 法國 | 0.5 | <MDL | ||
| 百事公司 | 的Aquafina柑橘混合天然調味水飲料 | 安大略省 | 0.5 | <MDL | |
| 百事可樂QTG加拿大 | 的Aquafina覆盆子味天然水飲料 | 安大略省 | 0.5 | <MDL | |
| 的Aquafina貝瑞突發自然蘇打水飲料 | 安大略省 | 0.5 | <MDL | ||
| 推動佳得樂維生素強化水 | 安大略省 | 0.5 | <MDL | ||
| 百事可樂加拿大有限公司 | 的Aquafina脫鹽處理水 | 安大略省 | 1.5 | <MDL | |
| 圣瑪麗亞軒食品公司多倫多 | 博納自然圣碧濤礦泉水 | 意大利 | 0.5 | <MDL | |
| 博納自然圣碧濤天然礦泉水 | 意大利 | 1.5 | <MDL | ||
| Frizzante圣碧濤含氣天然礦泉水 | 意大利 | 1.5 | <MDL | ||
| 證券及期貨食品進口商公司 | Jordanka波光粼粼的天然礦泉水 | 波蘭 | 1.5 | <MDL | |


