| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Density | 1.10 g/cc | 0.0397 lb/in³ | ISO 1183 | ||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Tensile Strength, Yield | 63.5 MPa | 9210 psi | 50mm/min; ISO 527 | ||
| Elongation at Break | 28 % | 28 % | 50mm/min, Nominal strain; ISO 527 | ||
| Elongation at Yield | 6.2 % | 6.2 % | 50mm/min; ISO 527 | ||
| Tensile Modulus | 2.44 GPa | 354 ksi | 1mm/min; ISO 527 | ||
| Flexural Modulus | 2.28 GPa | 331 ksi | ISO Data | ||
| Izod Impact, Notched (ISO) | 18.0 kJ/m² | 8.57 ft-lb/in² | ISO Test | ||
| 12.0 kJ/m² @Temperature -40.0 °C |
5.71 ft-lb/in² @Temperature -40.0 °F |
ISO Test | |||
| Charpy Impact, Notched | 1.90 J/cm² | 9.04 ft-lb/in² | ISO 179 | ||
| 1.40 J/cm² @Temperature -30.0 °C |
6.66 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
ISO 179 | |||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| Melting Point | 262 °C | 504 °F | 10 K/min | ||
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 192 °C | 378 °F | ISO 75 | ||
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 70.0 °C | 158 °F | ISO 75 | ||
| De |
|||||
| Color | Natural | ||||
| Commercial Status | Active America | ||||
| Impact Modified | Yes | ||||
| Primary Processing Technique | Injection Molding | ||||
圖:

上海松翰塑化科技有限公司!本公司承諾,假一賠百!所有產品都是原廠家,原包裝一線獨家營銷!
我司所銷售所有產品均為原廠原包,均可提供相關資料報告(如:物性表,MSDS報告,UL報告,COA報告,SGS報告,FDA等)!
歡迎新老客戶來電或QQ咨詢:
聯系人:李先生
聯系電話;13636696005
聯系QQ;1020580970
聯系郵箱;1020580970@qq.com


