| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Density | 1.39 g/cc | 0.0502 lb/in³ | ISO 1183 | ||
| Water Absorption | 0.40 % | 0.40 % | ISO 62 | ||
| Moisture Absorption at Equilibrium | 0.20 % | 0.20 % | 23°C/50% R.H.; ISO 62 | ||
| Viscosity Test | 104 cm³/g | 104 cm³/g | Viscosity number | ||
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0039 cm/cm | 0.0039 in/in | ISO Data | ||
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.0076 cm/cm | 0.0076 in/in | ISO Data | ||
| Melt Flow | 39 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 275 °C |
39 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 527 °F |
ISO 1133 | ||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Tensile Strength, Ultimate | 100 MPa | 14500 psi | 5mm/min; ISO 527 | ||
| Elongation at Break | 2.2 % | 2.2 % | 5mm/min; ISO 527 | ||
| Tensile Modulus | 7.00 GPa | 1020 ksi | 1mm/min; ISO 527 | ||
| Charpy Impact Unnotched | 4.50 J/cm² | 21.4 ft-lb/in² | ISO 179 | ||
| 3.30 J/cm² @Temperature -30.0 °C |
15.7 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
ISO 179 | |||
| Charpy Impact, Notched | 0.600 J/cm² | 2.86 ft-lb/in² | ISO 179 | ||
| Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Volume Resistivity | >= 1.00e+13 ohm-cm | >= 1.00e+13 ohm-cm | IEC 60093 | ||
| Surface Resistance | 1.00e+14 ohm | 1.00e+14 ohm | IEC 60093 | ||
| Dielectric Constant | 3.6 @Frequency 1.00e+6 Hz |
3.6 @Frequency 1.00e+6 Hz |
IEC 60250 | ||
| 3.7 @Frequency 100 Hz |
3.7 @Frequency 100 Hz |
IEC 60250 | |||
| Dissipation Factor | 0.0030 @Frequency 100 Hz |
0.0030 @Frequency 100 Hz |
IEC 60250 | ||
| 0.019 @Frequency 1.00e+6 Hz |
0.019 @Frequency 1.00e+6 Hz |
IEC 60250 | |||
| Comparative Tracking Index | 450 V | 450 V | IEC 60112 | ||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| CTE, linear, Parallel to Flow | 40.0 µm/m-°C | 22.2 µin/in-°F | ISO 11359 | ||
| Melting Point | 223 °C | 433 °F | 10 K/min | ||
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 205 °C | 401 °F | ISO 75 | ||
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 160 °C | 320 °F | ISO 75 | ||
| De |
|||||
| Color | BK15077 | ||||
| Commercial Status | Active America | ||||
| Impact Modified | No | ||||
| Primary Processing Technique | Injection Molding | ||||
圖:

上海松翰塑化科技有限公司!本公司承諾,假一賠百!所有產品都是原廠家,原包裝一線獨家營銷!
我司所銷售所有產品均為原廠原包,均可提供相關資料報告(如:物性表,MSDS報告,UL報告,COA報告,SGS報告,FDA等)!
歡迎新老客戶來電或QQ咨詢:
聯系人:李先生
聯系電話;13636696005
聯系QQ;1020580970
聯系郵箱;1020580970@qq.com


