| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Density | 1.38 g/cc | 0.0499 lb/in³ | ISO 1183 | ||
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0060 cm/cm | 0.0060 in/in | ISO 294-4, 2577 | ||
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.0011 cm/cm | 0.0011 in/in | ISO 294-4, 2577 | ||
| Melt Flow | 55 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 260 °C |
55 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 500 °F |
Estimated using room temperature density; ISO 1133 | ||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Tensile Strength at Break | 105 MPa | 15200 psi | ISO 527-1/-2 | ||
| Elongation at Break | 3.2 % | 3.2 % | ISO 527-1/-2 | ||
| Tensile Modulus | 6.10 GPa | 885 ksi | ISO 527-1/-2 | ||
| Charpy Impact Unnotched | 4.50 J/cm² @Temperature 23.0 °C |
21.4 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F |
ISO 179/1eU | ||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| Melting Point | 225 °C | 437 °F | 10°C/min; ISO 11357-1/-3 | ||
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 222 °C | 432 °F | ISO 75-1/-2 | ||
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 200 °C | 392 °F | ISO 75-1/-2 | ||
| Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
| Melt Temperature | 260 °C | 500 °F | Injection Molding; ISO 294 | ||
| Mold Temperature | 80.0 °C | 176 °F | Injection Molding; ISO 10724 | ||
| De |
|||||
| Form | Pellets | ||||
| ISO Shortname | ISO 7792-1-PBT,GHMPR,07-060,GF16 | ||||
| Processing | Injection molding | ||||
| Region | Asia Pacific | ||||
| Europe | |||||
| Near East/Africa | |||||
| North America | |||||
| South and Central America | |||||

上海松翰塑化科技有限公司!本公司承諾,假一賠百!所有產品都是原廠家,原包裝一線獨家營銷!
我司所銷售所有產品均為原廠原包,均可提供相關資料報告(如:物性表,MSDS報告,UL報告,COA報告,SGS報告,FDA等)!
歡迎新老客戶來電或QQ咨詢:
聯系人:李先生
聯系電話;13636696005
聯系QQ;1020580970
聯系郵箱;1020580970@qq.com


