
分類: 碳,鉆石,純元素
關鍵詞: 鉆石,碳,C
| 物理性能 | 公 | 英語 | 評論 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 密度 | 3.51 - 3.52克/立方厘米 | 0.127 - 0.127磅/立方英寸 | |||
| 的晶格常數 | 3.5597 Å | 3.5597 Å | |||
| 分子量 | 12.011克/摩爾 | 12.011克/摩爾 | |||
| 體積壓縮,10 ^ -10平方米/ N | 18 | 18 | |||
| 力學性能 | 公 | 英語 | 評論 | ||
| 硬度,努普 | 8000 | 8000 | |||
| 努氏顯微硬度 | 58 - 88 | 58 - 88 | GPA(110),(111)面 | ||
| 79 | 79 | GPA | |||
| 56 - 102 | 56 - 102 | GPA(001)面 | |||
| 維氏顯微硬度 | 98 | 98 | 以GPa;(111)面 | ||
| 88 - 147 | 88 - 147 | 在GPA(001)面 | |||
| 硬度,莫氏 | 10 | 10 | |||
| 磨料硬度 | 140000 | 140000 | |||
| 彈性模量 | 700 - 1200 GPA | 102000 - 174000 KSI | |||
| 抗壓強度 | 8680 - 16530兆帕 | 1.26E +6 - 2.397e +6磅 | |||
| 泊松比 | 0.10 - 0.29 | 0.10 - 0.29 | |||
| 斷裂韌性 | 3.40兆帕米半 | 3.09 KSI式半 | |||
| 電性能 | 公 | 英語 | 評論 | ||
| 磁化率 | -0.00000588 | -0.00000588 | 原子(CGS) | ||
| 介電常數 | 5.5 - 5.7 @頻率1E +6赫茲 |
5.5 - 5.7 @頻率1E +6赫茲 |
|||
| 介電強度 | 1000千伏/毫米 | 25400千伏/中 | |||
| 耗散因數 | 0.00020 | 0.00020 | |||
| 禁帶 | 5.2 - 5.6伏特 | 5.2 - 5.6伏特 | 在0℃下 | ||
| 電子遷移率,平方厘米/ Vs的 | 1800至2200年 | 1800至2200年 | |||
| 空穴遷移率,平方厘米/ Vs的 | 1200至1600年 | 1200至1600年 | |||
| 熱性能 | 公 | 英語 | 評論 | ||
| 熱膨脹系數,線性 | 1.18 μm/m-°C @溫度20.0°C |
0.656 μin/in-°F @溫度68.0°F |
|||
| 比熱容 | 0.5079 J/g-°C | 0.1214 BTU/lb-°F | 水晶 | ||
| 導熱系數 | 2000 W / mK的 | 13900 BTU-in/hr-ft² - °F | |||
| 熔點 | 4027 °C | 7281 °F | 過渡到石墨> 707°C | ||
| 生成熱 | 1.900千焦/摩爾 | 1.900千焦/摩爾 | 水晶 | ||
| 德拜溫度 | 2067 °C | 3753 °F | |||
| 分解溫度 | 707 °C | 1300 °F | 過渡到石墨 | ||
| 光學性質 | 公 | 英語 | 評論 | ||
| 折光指數 | 2.419 | 2.419 | |||
| 組件元素屬性 | 公 | 英語 | 評論 | ||
| 碳,C | 100% | 100% | |||
| 描述性屬性 | |||||
| CAS號 | 7782-40-3 | ||||
| 顏色 | 明確 | 雜質(如氮氣)和照射可以改變顏色,黃色,綠色,藍色,粉紅色或褐色。 | |||
| 晶體結構 | 立方體 | ||||
英文鉆石物性表資料:
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Density | 3.51 - 3.52 g/cc | 0.127 - 0.127 lb/in³ | |||
| a Lattice Constant | 3.5597 Å | 3.5597 Å | |||
| Molecular Weight | 12.011 g/mol | 12.011 g/mol | |||
| Volume Compressibility, 10^-10 m²/N | 18 | 18 | |||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Hardness, Knoop | 8000 | 8000 | |||
| Knoop Microhardness | 58 - 88 | 58 - 88 | GPa; (110),(111) faces | ||
| 79 | 79 | GPa | |||
| 56 - 102 | 56 - 102 | GPa; (001) face | |||
| Vickers Microhardness | 98 | 98 | in GPa; (111) face | ||
| 88 - 147 | 88 - 147 | in GPa; (001) face | |||
| Hardness, Mohs | 10 | 10 | |||
| Abrasive Hardness | 140000 | 140000 | |||
| Modulus of Elasticity | 700 - 1200 GPa | 102000 - 174000 ksi | |||
| Compressive Strength | 8680 - 16530 MPa | 1.26e+6 - 2.397e+6 psi | |||
| Poissons Ratio | 0.10 - 0.29 | 0.10 - 0.29 | |||
| Fracture Toughness | 3.40 MPa-m½ | 3.09 ksi-in½ | |||
| Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Magnetic Susceptibility | -0.00000588 | -0.00000588 | Atomic (cgs) | ||
| Dielectric Constant | 5.5 - 5.7 @Frequency 1e+6 Hz |
5.5 - 5.7 @Frequency 1e+6 Hz |
|||
| Dielectric Strength | 1000 kV/mm | 25400 kV/in | |||
| Dissipation Factor | 0.00020 | 0.00020 | |||
| Band Gap | 5.2 - 5.6 eV | 5.2 - 5.6 eV | at 0°C | ||
| Electron Mobility, cm²/V-s | 1800 - 2200 | 1800 - 2200 | |||
| Hole Mobility, cm²/V-s | 1200 - 1600 | 1200 - 1600 | |||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| CTE, linear | 1.18 µm/m-°C @Temperature 20.0 °C |
0.656 µin/in-°F @Temperature 68.0 °F |
|||
| Specific Heat Capacity | 0.5079 J/g-°C | 0.1214 BTU/lb-°F | Crystal | ||
| Thermal Conductivity | 2000 W/m-K | 13900 BTU-in/hr-ft²-°F | |||
| Melting Point | 4027 °C | 7281 °F | Transition to graphite > 707°C | ||
| Heat of Formation | 1.900 kJ/mol | 1.900 kJ/mol | Crystal | ||
| Debye Temperature | 2067 °C | 3753 °F | |||
| Decomposition Temperature | 707 °C | 1300 °F | Transition to graphite | ||
| Optical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Refractive Index | 2.419 | 2.419 | |||
| Component Elements Properties | Metric | English | Comments | ||
| Carbon, C | 100 % | 100 % | |||
| Descriptive Properties | |||||
| CAS Number | 7782-40-3 | ||||
| Color | Clear | Impurities (i.e. Nitrogen) and irradiation can change color to yellow, green, blue, pink, or brown. | |||
| Crystal Structure | Cubic | Diamond - Space Group Fd3m | |||


