Product-nomenclature according to ISO 1874:
PA1010, MH, 16-140, GF50
MSDS_GRILAMID_1SVX-50H_BLACK_9288_301256_(CN) (25).pdf
PA1010, MH, 16-140, GF50
| 機(jī)械性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
| 拉伸模量 | 14500 / 13000 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| 斷裂應(yīng)力 | 200 / 160 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | 3 / 3 | % | ISO 527-1/-2 |
| 無(wú)缺口簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度 (+23°C) | 100 / 100 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度 (-30°C) | 85 / 85 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (+23°C) | 20 / 20 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (-30°C) | 18 / 18 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 熱性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
| 熔融溫度 (10°C/min) | 200 / - | °C | ISO 11357-1/-3 |
| 熱變形溫度 (1.80 MPa) | 190 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
| 熱變形溫度 (8.00 MPa) | 160 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
| 線性熱膨脹系數(shù) (平行) | 10 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
| 線性熱膨脹系數(shù) (垂直) | 80 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
| 厚度為h時(shí)的燃燒性 | HB / - | class | IEC 60695-11-10 |
| 測(cè)試用試樣的厚度 | 0.8 / - | mm | IEC 60695-11-10 |
| 最大使用溫度 (長(zhǎng)期) | 100 | °C | EMS |
| 最大使用溫度 (短期) | 150 | °C | EMS |
| 電氣性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
| 體積電阻率 | 1E11 / - | Ohm*m | IEC 60093 |
| 表面電阻率 | - / 1E12 | Ohm | IEC 60093 |
| 相對(duì)漏電起痕指數(shù) | 600 / - | - | IEC 60112 |
| 其它性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
| 吸水性 | 2 / - | % | 類似ISO 62 |
| 吸濕性 | 0.6 / - | % | 類似ISO 62 |
| 密度 | 1510 / - | kg/m³ | ISO 1183 |
| 流變性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
| 模塑收縮率 (平行) | 0.1 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
| 模塑收縮率 (垂直) | 0.4 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
典型數(shù)據(jù)
加工方法
注塑
供貨形式
切粒
特殊性能
高沖擊韌性的/經(jīng)抗沖改性的, 經(jīng)光穩(wěn)處理的/耐光的, 較高的耐紫外線(戶外使用)
供應(yīng)地區(qū)
北美, 歐洲, 亞太
材料特性
較高的流動(dòng)及脫模, 生物基材尼龍
汽車
空氣增壓系統(tǒng), 液壓系統(tǒng), 汽車電子電器及照明, 油路系統(tǒng), 動(dòng)力系統(tǒng)及車身底盤, 內(nèi)飾, 外飾
電子電器
電器設(shè)施, 電器設(shè)備, 連接器, 照明, 手機(jī)及其他便攜設(shè)備
工業(yè)及消費(fèi)品
家庭用品, 液壓及氣動(dòng), 機(jī)械工程, 醫(yī)療用品, 傳動(dòng)裝置, 體育及消費(fèi)品, 工具及零件
上海松翰塑化科技有限公司,供應(yīng)產(chǎn)品,品質(zhì)一流,物美價(jià)廉。tpu、tpv、pa、pc、pc/abs、lcp、種類齊全。歡迎廣大客戶前來(lái)咨詢:
聯(lián)系人: 夏先生
手 機(jī):13501802636 021 51131842
QQ :205730283
郵 箱 :205730283@qq.com


