| 產(chǎn)品 | 供貨地區(qū) | 產(chǎn)品說(shuō)明 |
|---|---|---|
| Generic TSE | 亞太地區(qū); 北美洲; 歐洲 | This data represents typical values that have been... |
| Hipec 3-6550 | 北美洲 | |
| Hipec 3-6626 | 北美洲 | |
| Hipec 6110 | 北美洲 | |
| Hipec 6134 | 北美洲 | |
| Hipec Q1-4939 (R1/H1) | 北美洲 | |
| Hipec Q1-4939 (R10/H1) | 北美洲 | |
| Hipec Q3-6646 | 北美洲 | |
| Hipec R-6101 | 北美洲 | |
| Hipec R-6102 | 北美洲 | |
| Hipec R-6103 | 北美洲 | |
| Hipec R-6104 | 北美洲 | |
| Hipec X3-6858 | 北美洲 | |
| Hipec X3-6930 | 北美洲 | |
| Polidiemme? G/220 | 亞太地區(qū); 北美洲; 歐洲 | Polidiemme? XLPO -可交聯(lián)聚烯烴 彈性體類化合物c可通過(guò)環(huán)境濕度進(jìn)行交聯(lián),含有與催化... |
| Polidiemme? G/400 | 亞太地區(qū); 北美洲; 歐洲 | Polidiemme? XLPO -可交聯(lián)聚烯烴彈性體類化合物可通過(guò)環(huán)境濕度進(jìn)行教練,含有與催化... |
| Polidiemme? G/420 | 亞太地區(qū); 北美洲; 歐洲 | Polidiemme? XLPO -可交聯(lián)聚烯烴 彈性體類化合物c可通過(guò)環(huán)境濕度進(jìn)行交聯(lián),含有與催化... |
| Polidiemme? G/440 | 亞太地區(qū); 北美洲; 歐洲 | Polidiemme? XLPO-可交聯(lián)聚烯烴 彈性體類化合物c可通過(guò)環(huán)境濕度進(jìn)行交聯(lián),含有與催化劑... |
| Polidiemme? G/450 | 亞太地區(qū); 北美洲; 歐洲 | Polidiemme? XLPO -可交聯(lián)聚烯烴 彈性體類化合物c可通過(guò)環(huán)境濕度進(jìn)行教練,含有與催化... |


