| 產品 | 定屬記號 | 供貨地區 | 性能特點 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| Hy-Vin? GD2815A | PVC,易彎曲 | 歐洲 | 良好的柔韌性 | 電線電纜應用; 電纜護套; 絕緣材料 |
| Hy-Vin? GH3169 | PVC,易彎曲 | 歐洲 | 耐熱性,高; 良好的柔韌性 | 電線電纜應用; 電纜護套 |
| Hy-Vin? GI5097A | PVC,易彎曲 | 歐洲 | 良好的柔韌性; 通用 | 通用 |
| Hy-Vin? VQ130 | PVC,剛硬 | 歐洲 | 醫療/護理用品 | |
| Hy-Vin? VR818 | PVC,剛硬 | 歐洲 | 中等抗撞擊性; 可加工性,良好 | 型材; 室外應用; 通用 |
| Hy-Vin? VR820 | PVC,剛硬 | 歐洲 | 中等抗撞擊性; 可加工性,良好 | 型材; 通用 |
| Hy-Vin? VT247 | PVC,易彎曲 | 歐洲 | 耐熱性,高; 良好的柔韌性 | 電線護套; 電線電纜應用; 絕緣材料 |
| Hy-Vin? VT575/1 | PVC,易彎曲 | 歐洲 | 毒性低 | |
| Hy-Vin? VT662 | PVC,易彎曲 | 歐洲 | 毒性低; 通用; 食品接觸的合規性 | 通用 |
| Hy-Vin? VT672 | PVC,易彎曲 | 歐洲 | 毒性低; 通用; 食品接觸的合規性 | |
| Hy-Vin? VT725 | PVC,易彎曲 | 歐洲 | 毒性低; 通用; 食品接觸的合規性 | |
| Hy-Vin? VT744/5 | PVC,易彎曲 | 歐洲 | 毒性低; 通用; 食品接觸的合規性 | |
| Hy-Vin? VT795 | PVC,易彎曲 | 歐洲 | 柔軟; 毒性低; 食品接觸的合規性 | |
| Hy-Vin? VX332/1 | PVC,易彎曲 | 歐洲 | 良好的成型性能; 良好的柔韌性; 通用 | 通用 |
| Hy-Vin? VX390 | PVC,易彎曲 | 歐洲 | 良好的成型性能; 良好的柔韌性; 通用 | 通用 |
| Hy-Vin? XA80207 | PVC,易彎曲 | 歐洲 | 耐候性密封條 | |
| Hy-Vin? XG80392 | PVC,易彎曲 | 歐洲 | 良好的柔韌性 | |
| Hy-Vin? XH79026 | PVC,易彎曲 | 歐洲 | 無毒性; 良好的柔韌性; 高彈性 | 醫療/護理用品; 管件 |
| Hy-Vin? XH79214 | PVC,易彎曲 | 歐洲 | 無毒性; 良好的柔韌性; 非鄰苯二酸酯 - TOTM 可塑劑 | 醫療/護理用品; 管件 |
| Hy-Vin? XN77970 | PVC,易彎曲 | 歐洲 | 低(至無)鉛含量 | 電線電纜應用; 電纜護套 |
| Hy-Vin? XN78036 | PVC,易彎曲 | 歐洲 | 耐熱性,高; 阻燃性 | 電線電纜應用; 電纜護套; 絕緣材料 |
| Hy-Vin? XQ76054 | PVC,剛硬 | 歐洲 | 良好的流動性 | 醫療/護理用品 |
| Hy-Vin? XR80210 | PVC,易彎曲 | 歐洲 | 可加工性,良好; 食品接觸的合規性 | 通用 |
| Hy-Vin? XX79945 | PVC,易彎曲 | 歐洲 | 良好的柔韌性 | 通用 |


