LLDPE/LFH 208/意大利Polimeri Europa
- 生產企業: 意大利Polimeri Europa
①原料描述部分
| 規格級別 | 其它 其它 吹塑 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | 食品包裝 | ||
| 備注說明 | 抗氧化劑,良好的熱密封,良好的撕裂強度,高光澤,高抗沖擊性,低密度,低凝膠,辛烯共聚單體,耐穿刺 | ||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術數據
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||||
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.92 | g/cm3 | ||||
| 熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 0.75 | g/10min | ||||
| 機械性能 | 薄膜厚度-Tested | 25 | um | |||||
| 割線模量-1% Secant | 25um | ASTM D-882 |
| MPa | ||||
| 拉伸斷裂強度 | 25um | ASTM D-882 |
| MPa | ||||
| 拉伸斷裂伸長率 | 25um | ASTM D-882 |
| % | ||||
| 落錘沖擊 | 25um | ASTM D-1709B | 170 | g | ||||
| 熱性能 | 脆化溫度 | ASTM D-746 | -70 | ℃ | ||||
| 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 102 | ℃ | |||||
| 熔化溫度 | 119 | ℃ | ||||||
| 光學性能 | 光澤度 | 45°,25um | ASTM D-2457 | 60 | ||||
| 霧度 | 25um | ASTM D-1003 | 9 | % | ||||


